Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ven, Ronald van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoirt 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Oirschot Vooruit 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Beerse Boys 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | Audacia 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
5 | Spoordonkse Boys 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
6 | Nemelaer 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
7 | Boxtel 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
8 | LSV 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
9 | Sarto 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
10 | VV Trinitas Oisterwijk 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Jong Brabant 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12 | FC Tilburg 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemelaer 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
2 | Boxtel 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | ODC 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | SCG'18 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audacia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nemelaer 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Goris, Pascal | Teamspeler |
Herk, Bart-Jan van | Teamspeler |
Kort, Dennis de | Teamspeler |
Mans, Dick | Teamspeler |
Ven, Ronald van de | Teamspeler |
Witlox, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.