Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steenbakkers, Teun | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant 6 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | |
2 | Nemelaer 5 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | |
3 | Zwaluw VFC 4 | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | |
4 | Sarto 14 | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | |
5 | SCG'18 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | |
6 | Helvoirt 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | |
7 | Audacia 3 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
8 | Emplina 4 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
9 | OJC ROSMALEN 4 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | |
10 | Boxtel 3 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | |
11 | VV Trinitas Oisterwijk 5 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | |
12 | ODC 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maliskamp 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Nemelaer 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Helvoirt 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Zwaluw VFC 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Brekelmans, Wouter | Teamspeler |
Drijvers, Enzo | Teamspeler |
Drijvers, Raúl | Teamspeler |
Esch, Subocaj van | Teamspeler |
Hooft, Pieter van | Teamspeler |
Keulen, Sven van | Teamspeler |
Mulders, Remco | Teamspeler |
Spaandonk, Justin van | Teamspeler |
Steenbakkers, Teun | Teamspeler |
Ven, Mart van de | Teamspeler |
Verhoeven, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.