Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooft, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Steenbakkers, Teun | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemelaer 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Zwaluw VFC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Helvoirt 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Jong Brabant 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemelaer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RKDVC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Brekelmans, Wouter | Teamspeler |
Drijvers, Enzo | Teamspeler |
Drijvers, Raúl | Teamspeler |
Esch, Subocaj van | Teamspeler |
Ewijk, Hein van | Teamspeler |
Hooft, Pieter van | Teamspeler |
Mulders, Remco | Teamspeler |
Spaandonk, Justin van | Teamspeler |
Steenbakkers, Teun | Teamspeler |
Verhoeven, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.