Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirks, Joris | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Joury | Technische staf | Ass.-bondscoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemelaer 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
2 | SVSSS 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Jong Brabant 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemelaer 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Were Di 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Boxtel, Jarno van | Teamspeler |
Brekelmans, Jeroen | Teamspeler |
Empel, Joost van | Teamspeler |
Kuijpers, Mathijs | Teamspeler |
Leduc, Davy | Teamspeler |
Oerlemans, Rik | Teamspeler |
Oerlemans, Tom | Teamspeler |
Verschuren, Ian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.