Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 18 | |
2 | Nemelaer JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | |
3 | Jong Brabant JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
4 | SVSSS JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
5 | Haarsteeg JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 6 | |
6 | ZIGO JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | |
7 | CHC JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | |
8 | Zwaluw VFC JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | |
3 | Boxtel JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
4 | SV BLC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |
5 | Zwaluw VFC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
6 | Nemelaer JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -15 | 7 | |
7 | RKDVC JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | |
8 | ODC JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3 | VOAB JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | SC 't Zand JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
5 | Nemelaer JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | Were Di JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Esch, Xam van | Teamspeler |
Laat, Rens de | Teamspeler |
Pas, Milan van der | Teamspeler |
Scheffers, Wim | Teamspeler |
Smits, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pas, Ton van der | Technische staf | Trainer/coach |
Scheffers, Marnix | Overige staf | Teammanager |