Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepens, Wesley | Technische staf | Trainer |
Kuijpers, Jorg | Technische staf | Trainer/coach |
Vugts, Ad | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Nemelaer JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | SC 't Zand JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | TSV Gudok JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | ZIGO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | FC Tilburg JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
8 | ODC JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
9 | Sarto JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | SVSSS JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Bergeijk JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Nemelaer JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Essche Boys JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Bevort, Lucas | Teamspeler |
Brok, Tijn | Teamspeler |
Kok, Rein de | Teamspeler |
Kuijpers, Justin | Teamspeler |
Kuijpers, Tygo | Teamspeler |
Vugts, Xander | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.