Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oerlemans, Rik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | FC Tilburg JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Baardwijk JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Zwaluw VFC JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Were Di JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | SC 't Zand JO15-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Nemelaer JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
9 | ST RKDSV / EDN'56 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Jong Brabant JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Sarto JO15-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | RKDVC JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Nemelaer JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Abeelen, Stef van | Teamspeler |
Hal, Mees van | Teamspeler |
Hooft, Tim van | Teamspeler |
Kwinten, Kian | Teamspeler |
Maes, Bram | Teamspeler |
Peijnenburg, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Nexus Themes
3 feb
Check out my latest article: Optimize Your Search Rankings With Improved Yoast SEO Compatibility linkedin.com/pulse/optimize…twitter.com/linkedin" rel="nofollow" target="_blank" title="LinkedIn">@LinkedIn
Nexus Themes
27 dec
Check out my latest article: Supporting Astra WordPress Theme linkedin.com/pulse/supporti…twitter.com/linkedin" rel="nofollow" target="_blank" title="LinkedIn">@LinkedIn
Nexus Themes
17 dec
Check out my latest article: LinkedIn Groups: Finding Your Target Audience linkedin.com/pulse/linkedin…twitter.com/linkedin" rel="nofollow" target="_blank" title="LinkedIn">@LinkedIn