Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijvers, Raúl | Overige staf | Teammanager |
Geerkens, Bernd | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Stefan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO17-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | Jong Brabant JO17-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
3 | Oirschot Vooruit JO17-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | ODC JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Audacia JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | SVSSS JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | ST RKDSV/EDN '56 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Nemelaer JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Were Di JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Nemelaer JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | ZIGO JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemelaer JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | ODC JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | FC Engelen JO17-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
4 | BMC JO17-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nemelaer JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Bais, Sil | Teamspeler |
Geerkens, Noud | Teamspeler |
Kok, Giel de | Teamspeler |
Schellekens, Niek | Teamspeler |
Schoonus, Daan | Teamspeler |
Schulenberg, Michael | Teamspeler |
Wiel, Nick van de | Teamspeler |
Wiel, Sander van de | Teamspeler |
Zandbeek, Remco van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.