Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nemelaer JO11-2 | RKDVC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 13 |
Uit gewonnen | 1 | 9 |
% gewonnen | 23% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 44% |
% uit gewonnen | 5% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler |