Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDVC 8 |
Accommodatienaam | Sportpark aan de Duinweg |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 5151RK DRUNEN |
Telefoonnummer | 0416-779002 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H. (Peter) Hagelaars | Scheidsrechter |
W.M.P.J. (Wouter) Pijnenburg | Assistent-scheidsrechter |
B.J. (Bart-Jan) van Herk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nemelaer 4 - RKDVC 8 | 6 mrt. 2022 | 0 - 3 |
RKDVC 8 - Nemelaer 4 | 22 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDVC 8 | Nemelaer 4 |
Thuis gewonnen | 112 | 83 |
Uit gewonnen | 93 | 67 |
% gewonnen | 54% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 46% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goris, Pascal | Teamspeler | |
Herk, Bart-Jan van | Teamspeler | |
Hoog, Lars op 't | Teamspeler | |
Kort, Dennis de | Teamspeler | |
Maas, Rik | Teamspeler | |
Mans, Dick | Teamspeler | |
Ven, Ronald van de | Teamspeler | |
Ven, Ronald van de | Overige staf | Teammanager |
Witlox, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhoven, John van | Teamspeler | |
Buijs, Marc | Teamspeler | |
Buijs, Wouter | Teamspeler | |
Delft, Roel van | Teamspeler | |
Douwes, Koen | Teamspeler | |
Elshout, Jules van den | Teamspeler | |
Kessel, Rolf van | Teamspeler | |
Klerks, Ben | Technische staf | Trainer |
Kooijmans, Kjell | Teamspeler | |
Pijnenburg, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Poel, Tim | Teamspeler | |
Schuurmans, Bram | Teamspeler | |
Verharen, Tom | Teamspeler | |
Wardt, Bas van de | Teamspeler | |
Wiel, Joris van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.