Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wagenaars |
Adres | Essche Heike . |
Plaats | 5282JM BOXTEL |
Telefoonnummer | 0411-677099 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODC JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laat, Rens de | Teamspeler | |
Lavrijsen, Pleun | Teamspeler | |
Pas, Ton van der | Overige staf | Teammanager |
Smits, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Trigt, Jesper van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.