Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Dungen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jacobskamp |
Adres | Hooidonksestraat 8 |
Plaats | 5275HV DEN DUNGEN |
Telefoonnummer | 073-5941800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martien) v.d. Steen | Scheidsrechter |
S.W.M. (Stijn) van Grinsven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Den Dungen JO19-2 - Nemelaer JO19-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Dungen JO19-2 | Nemelaer JO19-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 36 |
Uit gewonnen | 26 | 26 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 53% | 66% |
% uit gewonnen | 48% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Vince | Teamspeler | |
Drijvers, Raúl | Overige staf | Teammanager |
Geerkens, Bernd | Overige staf | Teammanager |
Geerkens, Noud | Teamspeler | |
Kolbuszewski, Jacek | Teamspeler | |
Schellekens, Niek | Teamspeler | |
Schoonus, Daan | Teamspeler | |
Schulenberg, Michael | Teamspeler | |
Wiel, Nick van de | Teamspeler | |
Wiel, Sander van de | Teamspeler | |
Zandbeek, Remco van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Thomas van der | Teamspeler | |
Grinsven, Bram van | Teamspeler | |
Grinsven, Stijn van | Overige staf | Teammanager |
Jennen, Vincent | Teamspeler | |
Schoot, Devin van der | Teamspeler | |
Ugaas, Salah Abukar | Teamspeler | |
Versantvoort, Kim | Overige staf | Teammanager |
Willems, Naomi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.