Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nemelaer MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Walzaad |
Adres | Sportlaantje 1 a |
Plaats | 5076AM HAAREN |
Telefoonnummer | 0411-621419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) Stouten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Neerlandia'31 MO15-1 - Nemelaer MO15-2 | 12 feb. 2022 | 5 - 1 |
Nemelaer MO15-2 - Neerlandia'31 MO15-1 | 14 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nemelaer MO15-2 | Neerlandia'31 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 18 |
Uit gewonnen | 2 | 16 |
% gewonnen | 26% | 38% |
% thuis gewonnen | 41% | 40% |
% uit gewonnen | 14% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Anna | Teamspeler | |
Claasen, Bente | Teamspeler | |
Frijters, Faye | Teamspeler | |
Kloosterman, Naomi | Teamspeler | |
Verschuren, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoog, Olivia op 't | Teamspeler | |
Hurk, Lana van den | Teamspeler | |
Vugts, Janne | Teamspeler | |
Vugts, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Wijffelaars, Beau | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.