Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nemelaer JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Walzaad |
Adres | Sportlaantje 1 a |
Plaats | 5076AM HAAREN |
Telefoonnummer | 0411-621419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nemelaer JO12-2 - ODC JO12-2 | 11 sep. 2021 | 3 - 1 |
ODC JO12-2 - Nemelaer JO12-2 | 29 jan. 2022 | 1 - 8 |
Nemelaer JO12-2 - ODC JO12-2 | 14 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nemelaer JO12-2 | ODC JO12-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 33 |
Uit gewonnen | 13 | 22 |
% gewonnen | 57% | 59% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 65% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coset, Florian | Teamspeler | |
Dings, Lex | Teamspeler | |
Griensven, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Griensven, Tim van | Teamspeler | |
Hendricks, Siem | Teamspeler | |
Kempen, Joep van | Teamspeler | |
Meijden, Coen van der | Teamspeler | |
Patti, Rischy | Teamspeler | |
Rosmalen, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Guus van | Teamspeler | |
Claassen, Jasper | Teamspeler | |
Hal, Giel van | Teamspeler | |
Leduc, Reve | Teamspeler | |
Verburg, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.