Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nemelaer 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Walzaad |
Adres | Sportlaantje 1 a |
Plaats | 5076AM HAAREN |
Telefoonnummer | 0411-621419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer tribune |
Uitteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer tribune |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gerard) Briene | Scheidsrechter |
J. (Jan) van Boxtel | Assistent-scheidsrechter |
G.A.MP. (Frits) van de Ven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nemelaer 2 - Wilhelmina Boys 2 | 6 nov. 2016 | 3 - 1 |
Wilhelmina Boys 2 - Nemelaer 2 | 12 mrt. 2017 | 0 - 1 |
Wilhelmina Boys 2 - Nemelaer 2 | 9 dec. 2018 | 3 - 1 |
Nemelaer 2 - Wilhelmina Boys 2 | 14 apr. 2019 | 0 - 3 |
Wilhelmina Boys 2 - Nemelaer 2 | 1 dec. 2019 | 1 - 3 |
Wilhelmina Boys 2 - Nemelaer 2 | 20 sep. 2020 | 2 - 0 |
Nemelaer 2 - Wilhelmina Boys 2 | 7 nov. 2021 | 3 - 0 |
Wilhelmina Boys 2 - Nemelaer 2 | 24 apr. 2022 | 1 - 2 |
Nemelaer 2 - Wilhelmina Boys 2 | 4 dec. 2022 | 0 - 1 |
Wilhelmina Boys 2 - Nemelaer 2 | 30 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nemelaer 2 | Wilhelmina Boys 2 |
Thuis gewonnen | 133 | 133 |
Uit gewonnen | 101 | 85 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambaum, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Bont, Joep de | Teamspeler | |
Cockalo, Dejan | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Koen | Teamspeler | |
Durmus, Samed | Teamspeler | |
Kapisiz, Umut | Teamspeler | |
Lalaurie, Eleonore | Medische staf | Verzorger |
Meeuwen, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
Moorsel, Joey van | Teamspeler | Middenvelder |
Riet, Robbert van de | Teamspeler | Verdediger |
Riet, Stijn van de | Teamspeler | |
Rodrigues, Patrick | Teamspeler | |
Schers, Samel | Overige staf | Teammanager |
Schers, Samel | Technische staf | Trainer |
Uiterdijk, Max | Teamspeler | |
Uiterdijk, Twan | Teamspeler | |
Venmans, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Waterberg, Ferens | Teamspeler | Verdediger |
Waterberg, Quencel | Teamspeler | Aanvaller |
Witteveen, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Joep van | Teamspeler | |
Baast, Joris van | Teamspeler | |
Beers, Stijn van | Teamspeler | |
Bertens, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Boogaers, Ties | Teamspeler | |
Boxtel, Jan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boxtel, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Diepens, Maikel | Teamspeler | |
Esch, Bart van | Teamspeler | Middenvelder |
Haerkens, Luuk | Teamspeler | |
Hoog, Frans op 't | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoog, Gijs op 't | Teamspeler | |
IJpelaar, Lion | Technische staf | Trainer |
Kain, Lloyd | Teamspeler | Aanvaller |
Kuijpers, Mathijs | Teamspeler | |
Loo, Dirk van de | Teamspeler | |
Mee, Geert van der | Teamspeler | |
Mee, Wouter van der | Teamspeler | Aanvaller |
Uden, Frank van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vugts, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.