Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nemelaer 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Walzaad |
Adres | Sportlaantje 1 a |
Plaats | 5076AM HAAREN |
Telefoonnummer | 0411-621419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B.J. (Bart-Jan) van Herk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nemelaer 4 - LSV 1 | 29 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nemelaer 4 | LSV 1 |
Thuis gewonnen | 85 | 69 |
Uit gewonnen | 70 | 35 |
% gewonnen | 41% | 24% |
% thuis gewonnen | 45% | 32% |
% uit gewonnen | 36% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijkemans, Robin | Teamspeler | |
Heijden, Jarne van der | Teamspeler | Middenvelder |
Heuvel, Peter van den | Medische staf | Verzorger |
Jong, Teun de | Teamspeler | Verdediger |
Kasteren, Maykel van | Teamspeler | Verdediger |
Kasteren, Ronnie van | Teamspeler | |
Kilie, Wladimir | Teamspeler | Middenvelder |
Kocadag, Serkan | Teamspeler | |
Kruijssen, Lars Marinus Adrianus Petrus | Teamspeler | Middenvelder |
Spikmans, Patrick | Teamspeler | |
Streur, Thijn | Teamspeler | |
Strik, Mart | Teamspeler | |
Struijk, Mark van der | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Verheijden, Ricardo | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Johan van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock, Max de | Teamspeler | |
Goris, Pascal | Teamspeler | |
Herk, Bart-Jan van | Teamspeler | |
Hoog, Lars op 't | Teamspeler | |
Koolhof, Remco | Teamspeler | |
Kort, Dennis de | Teamspeler | |
Maas, Rik | Teamspeler | |
Mans, Dick | Teamspeler | |
Schulenberg, Michael | Teamspeler | |
Ven, Ronald van de | Teamspeler | |
Ven, Ronald van de | Overige staf | Teammanager |
Verschuren, Cees | Teamspeler | |
Wiel, Nick van de | Teamspeler | |
Witlox, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.