Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDSV MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alsie |
Adres | De Alsie 5 |
Plaats | 5087LB DIESSEN |
Telefoonnummer | 013-5041796 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) vd Heijden | Scheidsrechter |
M.A.J. (Martel) van Nieuwkuijk | Assistent-scheidsrechter |
E. (Esther) van de Ven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDSV MO20-1 - Nemelaer MO20-1 | 17 sep. 2022 | 5 - 0 |
RKDSV MO20-1 - Nemelaer MO20-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDSV MO20-1 | Nemelaer MO20-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 30% | 15% |
% thuis gewonnen | 50% | 14% |
% uit gewonnen | 0% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulten, Jamie van | Teamspeler | |
Möller, Nina | Teamspeler | |
Otten, Sanne | Teamspeler | |
Sterke, Milon | Teamspeler | |
Tholen, Edith | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ven, Anouk van de | Teamspeler | |
Ven, Esther van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ven, Jeske van de | Teamspeler | |
Vermeer, Noa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bocker, Noreen | Teamspeler | |
Brans, Kiki | Teamspeler | |
Kollenburg, Tess | Teamspeler | |
Koppelmans, Pien | Teamspeler | |
Nieuwkuijk, Iris van | Teamspeler | |
Nieuwkuijk, Martel van | Technische staf | Trainer/coach |
Nooyens, Rafke | Teamspeler | |
Pax, Lenneke | Teamspeler | |
Pulskens, Sofie | Teamspeler | |
Verhoeven, Rob | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.