Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boxtel JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Munsel |
Adres | De Aanloop 29 |
Plaats | 5283TW BOXTEL |
Telefoonnummer | 0411-674974 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joren) van de Zand | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boxtel JO11-2 - Nemelaer JO11-2 | 6 apr. 2019 | 2 - 5 |
Boxtel JO11-2 - Nemelaer JO11-2 | 12 nov. 2022 | 5 - 3 |
Boxtel JO11-2 - Nemelaer JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boxtel JO11-2 | Nemelaer JO11-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 11 |
Uit gewonnen | 25 | 8 |
% gewonnen | 42% | 27% |
% thuis gewonnen | 46% | 33% |
% uit gewonnen | 37% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Daan | Teamspeler | |
Lavrijsen, Pleun | Teamspeler | |
Pijnenburg, Suza | Teamspeler | |
Verburg, Geert | Overige staf | Teammanager |
Verburg, Jens | Teamspeler | |
Wolfs, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pastoor, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Vorstenbosch, Devano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.