Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluw VFC JO13-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergenshuizen |
Adres | De Kikvorsch 5 |
Plaats | 5262LX VUGHT |
Telefoonnummer | 073-6570400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | x |
Uitteam-kleedkamer | 6R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Carina) Verhoeven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluw VFC JO13-5 - Nemelaer JO13-2 | 1 okt. 2016 | 2 - 2 |
Nemelaer JO13-2 - Zwaluw VFC JO13-5 | 12 nov. 2016 | 1 - 1 |
Zwaluw VFC JO13-5 - Nemelaer JO13-2 | 23 sep. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluw VFC JO13-5 | Nemelaer JO13-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 22 |
Uit gewonnen | 14 | 10 |
% gewonnen | 28% | 39% |
% thuis gewonnen | 28% | 52% |
% uit gewonnen | 28% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Guus van | Teamspeler | Aanvaller |
Blommensteijn, Troy | Teamspeler | Middenvelder |
Kar, Rauf | Teamspeler | Aanvaller |
Kuijpers, Liam | Teamspeler | Verdediger |
Kuijpers-Bos, Renata | Technische staf | Trainer |
Lith, Alain van | Technische staf | Trainer/coach |
Lith, Julian van | Teamspeler | Middenvelder |
Mosselman, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Oostrom, Tijn | Teamspeler | Middenvelder |
Overbeek, Luc van | Teamspeler | Verdediger |
Poppel, Robin van | Teamspeler | |
Rijen, Mats van | Teamspeler | |
Soeterings, Daymian | Teamspeler | Keeper |
Theijssen, Lenn | Teamspeler | Aanvaller |
Verhoosel, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Wolfs, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekers, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Voets, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.