Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC MO19-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | 22 | |
2 | GDC MO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 18 | |
3 | DVG MO19-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
4 | SC 't Zand MO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | |
5 | Haarsteeg MO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | |
6 | SSC'55 MO19-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
7 | Sarto MO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | -38 | 7 | |
8 | Waspik MO19-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | -17 | 4 | |
9 | Nemelaer MO19-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC MO19-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 27 | |
2 | SSC'55 MO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | |
3 | Jan van Arckel MO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 17 | |
4 | Zwaluw VFC MO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 16 | |
5 | Achilles Veen MO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 15 | |
6 | GDC MO19-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 15 | |
7 | SCG'18 MO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | -20 | 9 | |
8 | Haarsteeg MO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
9 | Emplina MO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | -28 | 7 | |
10 | DESK MO19-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | -39 | 4 | |
11 | Nemelaer MO19-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | -71 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Hoffman, Britt | Teamspeler |
Hulten, Jamie van | Teamspeler |
Möller, Nina | Teamspeler |
Otten, Sanne | Teamspeler |
Smits, Juultje | Teamspeler |
Sterke, Milon | Teamspeler |
Ven, Jeske van de | Teamspeler |
Vermeer, Noa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smits, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vugts, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Zanden, Danique van der | Overige staf | Teammanager |