Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roozen, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand MO13-1 (9-tal) | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 13 | 26 | 14 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 18 | 27 | 13 | |
3 | DESK MO13-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 26 | 19 | 12 | |
4 | GDC MO13-2 (9-tal) | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 23 | 16 | 10 | |
5 | Nemelaer MO13-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 9 | |
6 | VCB MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 40 | 0 | 7 | |
7 | WSC MO13-2 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 44 | -14 | 4 | |
8 | ST SCO/Oosterhout MO13-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 81 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDC MO13-2 (9-tal) | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 16 | 38 | 15 | |
2 | VCB MO13-1 (9-tal) | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
3 | Roda Boys/Bommelerwaard MO13-1 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 7 | 40 | 12 | |
4 | Nemelaer MO13-1 (9-tal) | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 9 | |
5 | WSC MO13-2 (9-tal) | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 40 | -6 | 7 | |
6 | ODC MO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
7 | Boxtel MO13-2 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 32 | -11 | 4 | |
8 | Nieuwkuijk MO13-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda Boys/Bommelerwaard MO13-1 (9-tal) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
2 | VCB MO13-1 (9-tal) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | WSC MO13-2 (9-tal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | Jong Brabant MO13-1 (9-tal) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | GDC MO13-2 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
6 | Nemelaer MO13-1 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | SVSSS MO13-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nagel, Nienke | Teamspeler | |
Nieuwburg, Fenne van | Teamspeler | |
Roozen, Ise | Teamspeler | |
Verstijnen, Nikky | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.