Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Rob van den | Overige staf | Teammanager |
Hooft, Imke van | Technische staf | Trainer |
Vugts, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | Avanti'31 MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 9 | |
3 | Zwaluw VFC MO13-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
4 | OSC'45 MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 7 | |
5 | Den Dungen MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
6 | VCB MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
7 | LRC MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
8 | Rhode/Van Stiphout Bouw MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
9 | Hedel MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
10 | Nemelaer MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
11 | Wilhelmina MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 | |
2 | VCB MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 6 | |
3 | Nemelaer MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | -23 | 3 | |
4 | Zwaluw VFC MO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Janne van den | Teamspeler | |
Hoog, Olivia op 't | Teamspeler | |
Hurk, Lana van den | Teamspeler | |
Vugts, Janne | Teamspeler | |
Wijffelaars, Beau | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.