Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keulen, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | SVSSS VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk VR2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Haarsteeg VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | ODC VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Helvoirt VR2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | SC Elshout VR1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
8 | VCB VR2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | SCG'18 VR2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
10 | RKDVC VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Nieuwkuijk VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12 | Nemelaer VR2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audacia VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | TGG VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Nemelaer VR2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Das, Sanne | Teamspeler |
Empel, Jet van | Teamspeler |
Groenen, Gaby | Teamspeler |
Hooft, Imke van | Teamspeler |
Pijnenburg, Sanne | Teamspeler |
Ven, Kim van de | Teamspeler |
Ven, Marleen van de | Teamspeler |
Vermeer, Romy | Teamspeler |
Vugts, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.