Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keulen, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audacia VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | TGG VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Nemelaer VR2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Das, Sanne | Teamspeler |
Empel, Jet van | Teamspeler |
Groenen, Gaby | Teamspeler |
Hooft, Imke van | Teamspeler |
Laat, Nina de | Teamspeler |
Pijnenburg, Sanne | Teamspeler |
Ven, Kim van de | Teamspeler |
Ven, Marleen van de | Teamspeler |
Vermeer, Romy | Teamspeler |
Vugts, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.